Dashboard Pemantauan Progres & Master Roadmap Web Portal (v6.1)
Logo resmi SVG, favicon multi-ukuran, batch optimizer WebP, dan ImageKit CDN
18 Item kebutuhan foto/video & tautan upload Google Drive.
Tata kelola dokumen, .gitignore, implementation plan, dan live deployment
Skema PostgreSQL, Serverless Functions, dan proteksi Zero-Trust RLS
Beranda Istiqlal, jadwal shalat otomatis, donasi, pengaduan jamaah, galeri mandiri, warta dakwah, dan slider hero manager
Papan tugas 5 tampilan, obrolan realtime, pengelola konten, pembukuan kas, dan suite modul kerja tiap divisi
Validasi hisab Kemenag, uji beban formulir, sanitasi XSS, dan uji responsif
Schema.org JSON-LD, sitemap.xml, robots.txt, custom 404, dan Resend DKIM/SPF
PWA hemat kuota, berkas installer APK mandiri otomatis sinkron, dan integrasi fitur smartphone
Standarisasi pembagian wewenang operasional terpadu DKM Masjid Musafir Sophia Jatiwarna
| Modul / Fitur Sistem | Super Admin | Ketua DKM | PJ Media | PJ Logistik | PJ Santri | PJ Musafir | PJ Ibadah | PJ Keuangan | PJ Keamanan | PJ Kebersihan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi Sistem & API | Penuh | Baca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manajemen Pengguna DKM | Penuh | Baca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Task Management (5 Tampilan) | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh |
| Riwayat Pengelolaan Realtime | Penuh+Hapus | Baca | Baca | Baca | Baca | Baca | Baca | Baca | Baca | Baca |
| Chat Koordinasi Multi-Arah | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh |
| Pengajuan Izin & Cuti Pengurus | Penuh | Penuh | Request | Request | Request | Request | Request | Request | Request | Request |
| Penerbitan Artikel & Berita (CMS) | Penuh | Review | Penuh | - | - | - | Kajian | - | - | - |
| Pengatur Beranda (Self-Sustain) | Penuh | Review | Penuh | - | - | - | - | - | - | - |
| Logistik Makan & Aset Masjid | Penuh | Laporan | - | Penuh | - | - | - | Laporan | - | - |
| Data Santri & Mutaba'ah Tahfidz | Penuh | Laporan | - | - | Penuh | - | - | - | - | - |
| Buku Tamu Musafir & Loker 24 Jam | Penuh | Laporan | - | - | - | Penuh | - | - | Baca | Baca |
| Kalibrasi Shalat & Rotasi Petugas | Penuh | Persetujuan | Baca | - | - | - | Penuh | - | - | - |
| Akuntansi, Kas & Laporan Keuangan | Penuh | Penuh | Request | Request | Request | Request | Request | Penuh | Request | Request |
| Report Keamanan & Upload Bukti | Penuh | Laporan | - | - | - | - | - | - | Penuh | - |
| Report Kebersihan & Upload Bukti | Penuh | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | Penuh |
| Monitor 7 Pilar Cloud | Penuh | Baca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PWA & Akses Mobile App APK | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh |
Standar stack modern terdistribusi untuk menjamin performa tinggi, keamanan data, dan ketersediaan 99.9%
Manajemen repositori kode sumber, versioning, dan automasi CI/CD terpusat.
Hosting global serverless, SSL otomatis, dan routing subdomain kustom.
Backend database relasional, autentikasi terkelola JWT, dan proteksi Zero-Trust RLS.
CDN media global, kompresi otomatis format WebP/AVIF, dan upload aman.
Gateway pengiriman email transaksional dan integrasi DKIM/SPF/DMARC.
Email resmi DKM terverifikasi dan saluran komunikasi formal pengurus.
Penyimpanan arsip video kajian resolusi tinggi dan backup database historis.